Технические характеристики TANK 300
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Кузов | Рамный, 5-дверный, 5-местный универсал |
| Габаритные размеры | Длина x ширина x высота, мм: 4760 (4629 без запасного колеса) x 1930 x 1903 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Дорожный просвет, мм | 224 |
| Углы въезда / съезда / рампы | 33° / 34° / 23° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 700 |
| Двигатель | Бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Рабочий объем, см³ | 1967 |
| Число / расположение цилиндров | 4 / рядное продольное |
| Максимальная мощность, л.с. / при об/мин | 220 / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 380 / 1800–3600 |
Дизайн и внешние характеристики
Автомобиль выделяется мужественным и брутальным внешним видом. Прямые линии кузова, массивные колесные арки и клиренс подчеркивают его внедорожный характер. Стиль вдохновлен классическими внедорожниками, но дополнен современными элементами. Особое внимание привлекает массивная решетка радиатора, придающая автомобилю выразительный и уверенный облик.
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 2230 |
| Полная масса, кг | 2552 |
| Максимальная масса прицепа (без тормозной системы / с тормозной системой), кг | 750 / 2500 |
| Емкость топливного бака, л | 80 |
| Объем багажника, л | 400 |
| Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1635 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 10,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Шины | 265 / 65 R17 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 10,7 |
TANK 300 — это сочетание мощности, передовых технологий и комфорта. Он станет надежным выбором для тех, кто ищет универсальный автомобиль как для города, так и для путешествий по пересеченной местности. Благодаря своим характеристикам этот внедорожник заслуженно занимает достойное место на рынке.
Читайте также