Технические характеристики TANK 500
TANK 500 – это полноразмерный рамный внедорожник, сочетающий в себе мощный двигатель, современный дизайн и передовые технологии. Этот автомобиль создан для тех, кто ценит комфорт и надежность как на городских дорогах, так и на сложных участках бездорожья.
Габариты и характеристики TANK 500
| Кузов | Сити Премиум | Бизнес / Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 7 | 5 | 5 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4886 / 5078 х 1934 х 1905 | 4886 / 5078 х 1934 х 1905 | 4886 / 5078 х 1934 х 1905 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 | 2850 |
| Дорожный просвет, мм | 2244 224 | 224 | |
| Угол въезда / съезда / рампы | 29,5° / 24° / 20° | 29,5° / 24° / 20° | 29,5° / 24° / 20° |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 800 | 800 | 800 |
| Рабочий объем ДВС, см3 | 1998 | 2993 | 2933 |
| Число / расположение цилиндров | 4 / рядное | 6 / V - образное | 6 / V - образное |
| Силовая установка | гибрид | бензин | бензин |
| Максимальная мощность, л.с. / при об/мин. | 299** / 5500-6000 | 299 / 6000 | 354 / 6000 |
| Крутящий момент, Нм / при об/мин | 616 / 1700-4000 | 500 / 1500 - 4000 | 500 / 1500 - 4000 |
Тип привода
Полный привод с многодисковой муфтой автоматически распределяет крутящий момент между осями, обеспечивая надежность на дорогах. Понижающая передача помогает преодолевать подъемы и сложные участки, делая идеальным для бездорожья.
Коробка передач
Доступны два варианта автоматической 9-ступенчатой коробки:
- Гибридная: Обеспечивает экономичность и плавность работы.
- Гидромеханическая: С гидротрансформатором для мягкого и точного переключения, оптимальна для города и бездорожья.
Масса и объем багажного отделения
| Комплектация | Сити Премиум | Бизнес / Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 2605 | 2535 | 2575 |
| Полная масса, кг | 3025 | 3025 | 3025 |
| Масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 750 / 2500 | 750 / 2500 | 750 / 2500 |
| Емкость топливного бака, литры | 80 | 80 | 80 |
| Емкость дополнительного топливного бака, литры | 53 | 53 | |
| Объем багажника, литры | 98 | 795 | 795 |
| Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1459 | 1381 | 1381 |
Читайте также